برای دانلود فایل PDF اینفو اینجا کلیک کنید.
نویسنده: سمیه پناهی
گرافیک: ملیحه پردال
مشخصات استناددهی به این مقاله | |
نویسنده(ها): | سمیه پناهی |
عنوان مقاله: | اینفوگرافی: مهمترین مدلهای رده بندی موضوعی حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی؛ رده بندی موضوعی جیتا |
عنوان مجله: | کتابدار ۲.۰ – (عنوان لاتین: Kitābdār-i 2.0) |
دوره مجله(Vol): | ۳ |
شماره مجله(Issue): | ۱ |
سال(Year): | ۱۳۹۶ |
شناسه دیجیتال(DOI): | |
لینک کوتاه: | http://lib2mag.ir/8114 |